California Nonfat Dry Milk (NFDM) Prices for 2009
The weekly file displays the weighted average price received for nonfat dry milk and volumes sold by California processors.
| Week Ending Friday | Avg. Price ($/lb.) | 7 Day Sales (lb.) |
|---|---|---|
| June 26, 2009 | 0.8173 | 12,696,077 |
| June 19, 2009 | 0.8218 | 15,280,665 |
| June 12, 2009 | 0.8182 | 12,720,039 |
| June 5, 2009 | 0.8170 | 17,011,630 |
| May 29, 2009 | 0.8260 | 14,880,753 |
| May 22, 2009 | 0.8134 | 19,339,009 |
| May 15, 2009 | 0.8185 | 16,344,621 |
| May 8, 2009 | 0.8105 | 17,125,533 |
| May 1, 2009 | 0.8081 | 19,752,167 |
| April 24, 2009 | 0.8087 | 21,296,281 |
| April 17, 2009 | 0.8101 | 21,489.955 |
| April 10, 2009 | 0.8090 | 18,540,753 |
| April 3, 2009 | 0.8072 | 22,033,511 |
| March 27, 2009 | 0.8065 | 20,300,120 |
| March 20, 2009 | 0.8087 | 14,831,862 |
| March 13, 2009 | 0.8054 | 15,134,400 |
| March 6, 2009 | 0.8031 | 17,342,049 |
| February 27, 2009 | 0.8040 | 18,175,298 |
| February 20, 2009 | 0.8030 | 17,078,021 |
| February 13, 2009 | 0.8058 | 21,598,583 |
| February 6, 2009 | 0.8098 | 19,016,524 |
| January 30, 2009 | 0.8112 | 22,626,747 |
| January 23, 2009 | 0.8057 | 16,874,152 |
| January 16, 2009 | 0.8161 | 15,265,056 |
| January 9, 2009 | 0.8239 | 14,105,847 |
| January 2, 2009 | 0.8169 | 19,253,688 |

